| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 708ACD/P4A | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708CE/P4A | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708CD/P4A | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 719/8ACE/P4AH | 8 | 19 | 6 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708ACD/P4AH | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708ACE/HCP4A | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 719/8ACE/HCP4A | 8 | 19 | 6 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 719/8CE/HCP4AH | 8 | 19 | 6 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708ACD/HCP4AH | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708CE/HCP4A | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708CD/P4AH | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 708CD/HCP4AH | 8 | 22 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| NJ2220ECJ | 100 | 180 | 46 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2320ECJ | 100 | 215 | 73 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUP220ECP | 100 | 180 | 34 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUP320ECJ | 100 | 215 | 47 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| CRL32AMB | 101.6 | 184.15 | 31.75 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NU2220ECNML | 100 | 180 | 46 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NJ321ECML | 105 | 225 | 49 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| CRM32AMB | 101.6 | 215.9 | 44.45 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUP221ECML | 105 | 190 | 36 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号