| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUP2310E | 50 | 110 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP310E | 50 | 110 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2210 | 50 | 90 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2210E | 50 | 90 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP210 | 50 | 90 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP210E | 50 | 90 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP409 | 45 | 120 | 29 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP1010 | 50 | 80 | 16 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2322 | 110 | 240 | 80 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2309 | 45 | 100 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP322 | 110 | 240 | 50 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP322E | 110 | 240 | 50 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2222 | 110 | 200 | 53 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP2222E | 110 | 200 | 53 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP222 | 110 | 200 | 38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP222E | 110 | 200 | 38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP321 | 105 | 225 | 49 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP1022 | 110 | 170 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NUP1021 | 105 | 160 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号