| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU316 | 80 | 170 | 39 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU216E | 80 | 140 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2216 | 80 | 140 | 33 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU1016 | 80 | 125 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU216 | 80 | 140 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2315E | 75 | 160 | 55 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU415 | 75 | 190 | 45 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU315E | 75 | 160 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2315 | 75 | 160 | 55 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2215E | 75 | 130 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2222 | 110 | 200 | 53 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2215 | 75 | 130 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU1022 | 110 | 170 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU222 | 110 | 200 | 38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU221 | 105 | 190 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2320E | 100 | 215 | 73 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU1021 | 105 | 160 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU320E | 100 | 215 | 47 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号