| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU2311E | 55 | 120 | 43 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU311E | 55 | 120 | 29 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2211 | 55 | 100 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2211E | 55 | 100 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU211E | 55 | 100 | 21 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU410 | 50 | 130 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU1011 | 55 | 90 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU215E | 75 | 130 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2310E | 50 | 110 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU1015 | 75 | 115 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU215 | 75 | 130 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2314E | 70 | 150 | 51 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU414 | 70 | 180 | 42 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2314 | 70 | 150 | 51 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU314E | 70 | 150 | 35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2214 | 70 | 125 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU2214E | 70 | 125 | 31 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NU214 | 70 | 125 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号