| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLRA188ZA | 6.35 | 12.7 | 3.175 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA166Z | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA3Z | 4.762 | 12.7 | 4.978 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA155ZA | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA156Z | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA2-6ZA | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA2ZA | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA144ZA | 3.175 | 6.35 | 2.38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA2-5Z | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA133ZA | 2.38 | 4.762 | 1.588 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA1-5ZA | 2.38 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA1-4ZA | 1.984 | 6.35 | 2.38 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLRA3 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR156 | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR155 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FLR2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号