| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23064BK | 320 | 480 | 121 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23164B | 320 | 540 | 176 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24188BK30 | 440 | 720 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23064B | 320 | 480 | 121 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24088BK30 | 440 | 650 | 212 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24188B | 440 | 720 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23988K | 440 | 600 | 118 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24088B | 440 | 650 | 212 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23288B | 440 | 790 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23288BK | 440 | 790 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23188BK | 440 | 720 | 226 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23088BK | 440 | 650 | 157 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23188B | 440 | 720 | 226 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23988 | 440 | 600 | 118 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23088B | 440 | 650 | 157 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24184B | 420 | 700 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24184BK30 | 420 | 700 | 280 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24084B | 420 | 620 | 200 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24084BK30 | 420 | 620 | 200 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23284BK | 420 | 760 | 272 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23984K | 420 | 560 | 106 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号