| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23944 | 220 | 300 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24040BK30 | 200 | 310 | 109 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24140B | 200 | 340 | 140 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24040B | 200 | 310 | 109 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23240BK | 200 | 360 | 128 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23940K | 200 | 280 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23140BK | 200 | 340 | 112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23240B | 200 | 360 | 128 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 22348B | 240 | 500 | 155 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23140B | 200 | 340 | 112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 22260BK | 300 | 540 | 140 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 22360B | 300 | 620 | 185 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 22260B | 300 | 540 | 140 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24156B | 280 | 460 | 180 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24156BK30 | 280 | 460 | 180 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24056BK30 | 280 | 420 | 140 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23956K | 280 | 380 | 75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 24056B | 280 | 420 | 140 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23256B | 280 | 500 | 176 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| 23256BK | 280 | 500 | 176 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号