| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WR40 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| WR42 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| WR38 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| WR35 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| WR37 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR25 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR26 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR23 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR24 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR21 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR22 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR20 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR18 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR19 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR16 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR17 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR14 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR15 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR13 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR11 | NTN轴承 | 其它轴承 | |||
| BR12 | NTN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号