| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| K6??0T2 | 6 | 9 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FRIS18-2 | 18 | 32 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K5?8?0T2 | 5 | 8 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K6??T2 | 6 | 9 | 8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K4??T2 | 4 | 7 | 7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K5??T2 | 5 | 8 | 8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FR22P | 22 | 34 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K3??T2 | 3 | 6 | 7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FR17.46-3P | 17 | 27 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| FR19.05P | 19 | 32 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K10?3?3 | 10 | 13 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K10?4? | 10 | 14 | 8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K9?2?3T2 | 9 | 12 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K10?3?0T2 | 10 | 13 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K9?2?0T2 | 9 | 12 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K8?2?2 | 8 | 12 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K8?2?3 | 8 | 12 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K8?1?3 | 8 | 11 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K8?2?0T2 | 8 | 12 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K8?1?0T2 | 8 | 11 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| K7?0?0T2 | 7 | 10 | 10 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号