| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCL98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4900LL | 10 | 22 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4901LL | 12 | 24 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4909L | 45 | 68 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4910L | 50 | 72 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4908L | 40 | 62 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4906L | 30 | 47 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4907L | 35 | 55 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4905L | 25 | 42 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4904L | 20 | 37 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4903L | 17 | 30 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4902L | 15 | 28 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4900L | 10 | 22 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4901L | 12 | 24 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| MR14817848+MI-12814848 | 203.2 | 282.575 | 76.2 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号