| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908 | 40 | 62 | 12 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号