| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 85 | 150 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号