| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5212 | 60 | 110 | 36.5 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 3314 | 70 | 150 | 63.5 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5314 | 70 | 150 | 63.5 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5214 | 70 | 125 | 39.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5213-2RS | 65 | 120 | 38.1 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5313-2RS | 65 | 140 | 58.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5313ZZ | 65 | 140 | 58.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5313 | 65 | 140 | 58.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5213ZZ | 65 | 120 | 38.1 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 3313 | 65 | 140 | 58.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5214-2RS | 70 | 125 | 39.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5214ZZ | 70 | 125 | 39.7 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 5314ZZ | 70 | 150 | 63.5 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| 46388 | 440 | 720 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 46288A | 440 | 650 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 46384A | 420 | 700 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 46288 | 440 | 650 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 46384 | 420 | 700 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 462/500A | 500 | 720 | KOYO轴承 | 其它轴承 | |
| 46284A | 420 | 620 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号