| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6048 | 240 | 360 | 56 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6948 | 240 | 320 | 38 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6848 | 240 | 300 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6344 | 220 | 460 | 88 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6256 | 280 | 500 | 80 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6956 | 280 | 380 | 46 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6856 | 280 | 350 | 33 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6934 | 170 | 230 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6834 | 170 | 215 | 22 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 6832 | 160 | 200 | 20 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号