| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSXU050.2RS | 127 | 146.05 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCB050 | 127 | 142.875 | 7.938 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCC050 | 127 | 146.05 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSED045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXU045.2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSXC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCU045.2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSCC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| CSEC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号