| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 15.875 | 28.575 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2005 | 19.05 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2009 | 19.05 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2458 | 12.7 | 26.975 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2002 | 12.7 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2097 | 12.7 | 22.225 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2063 | 11.113 | 23.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2085 | 11.113 | 22.225 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2003 | 11.113 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2004 | 6.35 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2044 | 7.938 | 17.145 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW625 | 82.55 | 132.585 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW626 | 88.9 | 138.875 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2043 | 15.875 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW624 | 76.2 | 126.213 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2923 | 115 | 150 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2006 | 15.875 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2921 | 105 | 140 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2922 | 110 | 145 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2919 | 95 | 130 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 2920 | 100 | 135 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号