| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS75100 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS3552 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS4060 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS2542 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS3047 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS7095 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS2035 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS6590 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS6085 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS5070 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| AS5578 | INA轴承 | 其它轴承 | |||
| RTW604 | 30.163 | 60.325 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW605 | 31.75 | 63.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW606 | 33.338 | 63.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW602 | 26.924 | 57.168 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW603 | 28.575 | 60.325 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| AXW50 | 73 | 4.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| RTW601 | 25.4 | 57.168 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| AXW40 | 63 | 4.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| AXW45 | 68 | 4.2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| AXW35 | 55 | 3.2 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号