| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SL06032E | 160 | 110 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| SL06028E | 140 | 85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| SL06030E | 150 | 90 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| SL06024E | 120 | 75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| SL06026E | 130 | 80 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH2030 | 20 | 28 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| SL06022E | 110 | 75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH1228 | 12 | 19 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH1428 | 14 | 21 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH1630 | 16 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH0824 | 8 | 15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH1026 | 10 | 17 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KH0622 | 6 | 12 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KSO50 | 50 | 75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KSO40 | 40 | 62 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KS50 | 50 | 75 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KN3068 | 30 | 47 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KS40 | 40 | 62 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KNO2045 | 20 | 32 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KN2558 | 25 | 40 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| KNO2558 | 25 | 40 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号