| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SL192319 | 95 | 200 | 67 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182920 | 100 | 140 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182919 | 95 | 130 | 22 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182219 | 95 | 170 | 43 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL183018 | 90 | 140 | 37 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182218 | 90 | 160 | 40 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL192318 | 90 | 190 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL192317 | 85 | 180 | 60 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182918 | 90 | 125 | 22 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182217 | 85 | 150 | 36 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL183017 | 85 | 130 | 34 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182917 | 85 | 120 | 22 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL183044 | 220 | 340 | 90 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL192344-TB | 220 | 460 | 145 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL181844 | 220 | 270 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182944 | 220 | 300 | 48 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182240 | 200 | 360 | 98 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL192340-TB | 200 | 420 | 138 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL182940 | 200 | 280 | 48 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL183040 | 200 | 310 | 82 | INA轴承 | 其它轴承 | 
| SL181840 | 200 | 250 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号