| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI142620 | 22.225 | 41.275 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI142616 | 22.225 | 41.275 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI406028 | 63.5 | 95.25 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI122416 | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI365628 | 57.15 | 88.9 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI406024 | 63.5 | 95.25 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI365624 | 57.15 | 88.9 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI284828 | 44.45 | 76.2 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI325224 | 50.8 | 82.55 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI325228 | 50.8 | 82.55 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI264120 | 41.275 | 65.088 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI284824 | 44.45 | 76.2 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI183016 | 28.575 | 47.625 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI264116 | 41.275 | 65.088 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI162816 | 25.4 | 44.45 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI122416 | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI142616 | 22.225 | 41.275 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI102216 | 15.875 | 34.925 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI122412 | 19.05 | 38.1 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI82012 | 12.7 | 31.75 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI102212 | 15.875 | 34.925 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号