| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHAM228 | 34.925 | 44.45 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2824 | 44.45 | 57.15 | 38.1 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2220 | 34.925 | 44.45 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2210 | 34.925 | 44.45 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| YB1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM87 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BHAM812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| NAS5084ZZ | 420 | 620 | 272 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号