| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR10B | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10-1VR | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10-1VUU | 15.875 | 12.5 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VUUR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12 | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VUU | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VBUUR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VBR | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VBUU | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR10VB | 15.875 | 11.8 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR14 | 22.225 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR14B | 22.225 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VUU | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VUUR | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VR | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VBUU | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VB | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12VBR | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12V | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| CR12UUR | 19.05 | 14.2 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号